Inventory Upgrade (research)
Jump to navigation
Jump to search
| Inventory Upgrade | |
| Science | 2 000 |
|---|---|
| Tier | 0 |
| Levels | 8 |
| Effect | +11 inventory slots per level |
| Requires | Chest |
| Internal name | InventoryUpgrade
|
Inventory Upgrade costs 2 000 science and sits in tier 0 of the research tree. It repeats for 8 levels, each one dearer than the last.
Effect
+11 inventory slots per level, over 8 levels.
Levels
The levels past the first are hidden until the one before it is done.
| Level | Science | Also requires |
|---|---|---|
| 0 | 2 000 | Chest |
| 1 | 20 000 | Chest level 1 |
| 2 | 200 000 | Chest level 2 |
| 3 | 2 000 000 | Chest level 3 |
| 4 | 20 000 000 | Chest level 4 |
| 5 | 200 000 000 | Chest level 5 |
| 6 | 2 000 000 000 | Chest level 6 |
| 7 | 8 000 000 000 | — |
⚙️ This article is a stub. You can help Evospace by expanding it. ⚙️