Research

From Evospace
Revision as of 12:44, 10 September 2026 by Evospace (talk | contribs) (Research display module and templates)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Research is how recipes become available. Every machine, part and building beyond the opening handful sits behind a research node, and a node opens only once every node it requires is done.

Science

Science is produced by the Computer, and by nothing else. A computer draws power and adds points once a second to whichever research is at the head of the queue; the research completes when its science cost is paid off.

How much it adds depends on the computer's tier and on whether a chip is burning in it:

Computer Chip Idle With a chip
Copper Computer Circuit 1 10
Steel Computer Advanced Circuit 2 100
Aluminium Computer Processor 4 1 000
Stainless Steel Computer Quantum Circuit 8 10 000
Titanium Computer Quantum Processor 16 100 000
Composite Computer Quantum Brain 32 1 000 000

Science per second. One chip burns for 30 seconds and is then consumed; a computer holds three. Running dry does not stop the computer, it drops it back to the idle column, which is between one and five orders of magnitude slower.

The queue

Researches are queued rather than picked one at a time. A node can be queued while its prerequisites are still queued ahead of it, so a whole branch can be lined up in one go. Only the head of the queue is charged science.

Levels

Some researches repeat. The first level is the one visible in the tree; each further level appears only when the one before it is complete, and usually costs ten times as much as the level below it, sometimes four. Those hidden levels are listed on the research's own page, not in the tree.

All research

Tier 0

Research Science Levels Effect
Basic Platform 20 1 Recipes
Bricks 20 1 Recipes
Chest 60 8 Recipes
Electricity 20 1 Recipes
Inventory Upgrade 2 000 8 Inventory slots
Minerals Scan 20 1 Recipes
Power Transmission 100 1 Recipes
Sign 20 8 Recipes
Smelting 20 3 Recipes

Tier 1

Research Science Levels Effect
Atmospheric Condenser 100 7 Recipes
Automatic Farm 100 7 Recipes
Automatic Mining 20 7 Recipes
Automatization 20 7 Recipes
Basic Machines 20 7 Recipes
Circuit 80 1 Recipes
Circuit Board 60 1 Recipes
Circuit II 8 000 1 Recipes
Constructor 100 7 Recipes
Container 600 7 Recipes
Copper Wire 25 1 Recipes
Dark Bricks 200 1 Recipes
Dark Tiles 200 1 Recipes
Decorative Wood 200 1 Recipes
Decorative Wood 400 1 Recipes
Design Elements 200 1 Recipes
Distributed Computing 200 6 Recipes
Drilling Rig Productivity 2 200 8 Modifier
Fluid Furnace 200 7 Recipes
Fluid Transfer 100 1 Recipes
Furnace 500 7 Recipes
Glass Block 200 1 Recipes
Heat Transferring 100 1 Recipes
Kinetic Heater 200 7 Recipes
Lamp 20 7 Recipes
Loader 400 7 Recipes
Logic Networking 400 1 Recipes
Metalwork 200 1 Recipes
Oven 600 7 Recipes
Power Generation 200 7 Recipes
Pump 100 7 Recipes
Pumpjack Productivity 2 200 8 Modifier
Recycler 200 7 Recipes
Red Bricks 200 1 Recipes
Red Tiles 200 1 Recipes
Single Type Storage 200 7 Recipes
Steampack 200 1 Recipes
Steel Production 1 000 7 Recipes
Stone Tiles 200 1 Recipes
Terracotta 200 1 Recipes
Terracotta Bricks 200 1 Recipes
Terracotta Tiles 200 1 Recipes
Triod 70 1 Recipes
Valve 200 1 Recipes

Tier 2

Research Science Levels Effect
Advanced Circuit 3 200 1 Recipes
Advanced Circuit II 25 000 1 Recipes
Advanced Sign 2 000 6 Recipes
Advanced Smelting 8 000 6 Recipes
Aluminium Reduction 5 000 1 Recipes
Basic Coil 4 000 1 Recipes
Basic Frame 4 000 1 Recipes
File:T Boat.png Boat 3 000 1 Recipes
Boiler 2 000 6 Recipes
Concrete 2 000 1 Recipes
Concrete Bricks 2 000 1 Recipes
Concrete Small Tiles 2 000 1 Recipes
Concrete Tiles 2 000 1 Recipes
Decorative Wood II 2 000 1 Recipes
Design Elements II 2 000 1 Recipes
Diode 2 000 6 Recipes
Electric Engine 4 000 6 Recipes
Electric Furnace 2 000 6 Recipes
Electrolyzer 6 000 6 Recipes
Flashlight 2 000 1 Recipes
Flywheel 2 000 1 Recipes
High Capacity Steampack 2 000 1 Recipes
High Pressure Steampack 2 000 1 Recipes
Jetpack 2 000 1 Recipes
Mixer 2 000 6 Recipes
Offroad Vehicle 5 000 1 Recipes
Ore Washer 2 000 6 Recipes
Resistor 3 000 1 Recipes
Separator 2 000 6 Recipes
Sorter 6 000 6 Recipes
Steam Engine 3 000 6 Recipes
Switch 2 000 1 Recipes
Transistor 7 000 1 Recipes
Transistor II 13 000 1 Recipes
Transistor III 25 000 1 Recipes
Transistor IV 4 000 000 1 Recipes
Wind Turbine 4 000 6 Recipes

Tier 3

Research Science Levels Effect
Advanced Steampack 20 000 1 Recipes
Aluminium Production 20 000 1 Recipes
Assembler 20 000 5 Recipes
Battery Box 100 000 5 Recipes
Capacitor 30 000 1 Recipes
Capacitor II 60 000 1 Recipes
Capacitor III 120 000 1 Recipes
Capacitor IV 240 000 1 Recipes
Catalyst Cell 30 000 1 Recipes
Catalyst Cell II 60 000 1 Recipes
Chemical Bath 100 000 5 Recipes
Chemical Reactor 20 000 5 Recipes
Circuit Board II 30 000 1 Recipes
Danger Block 20 000 1 Recipes
Decorative Wood 3 20 000 1 Recipes
Decorative Wood IV 20 000 1 Recipes
Design Elements III 20 000 1 Recipes
Fermentation 20 000 5 Recipes
Fuel Chemistry 20 000 1 Recipes
Generator 50 000 5 Recipes
Night Vision 20 000 1 Recipes
Polyethylene Sheet 25 000 1 Recipes
Processor 50 000 1 Recipes
Processor II 80 000 1 Recipes
Processor III 4 000 000 1 Recipes
Reinforced Concrete 20 000 1 Recipes
Reinforced Concrete Bricks 20 000 1 Recipes
Reinforced Concrete Small Tiles 20 000 1 Recipes
Reinforced Concrete Tiles 20 000 1 Recipes
Reinforced Frame 40 000 1 Recipes
Resistor II 20 000 1 Recipes
Sifter 20 000 5 Recipes
Small Solar Panel 40 000 5 Recipes
Solar Panel 160 000 5 Recipes
Steam Turbine 20 000 5 Recipes

Tier 4

Research Science Levels Effect
Advanced Alloys 100 000 1 Recipes
Advanced Coil 400 000 1 Recipes
Advanced Jetpack 500 000 1 Recipes
Advanced Night Vision 200 000 1 Recipes
Battery Cell 90 000 1 Recipes
File:T TitaniumBigMonitor.png Big Monitor 200 000 1 Recipes
Combustion Engine 200 000 4 Recipes
Decorative Plastic 200 000 1 Recipes
File:T StainlessSteelDeepStorage.png Deep Storage 1 000 000 4 Recipes
Fractionating Column 200 000 4 Recipes
Fuel Chemistry II 200 000 1 Recipes
Industrial Smelting 600 000 4 Recipes
Industrial Steel Production 400 000 1 Recipes
Modular Frame 400 000 1 Recipes
Monitor 200 000 1 Recipes
Precise Temperature Pyrolysis 200 000 1 Recipes
Pumpjack 200 000 4 Recipes
Pyrolysis Unit 200 000 4 Recipes
Quantum Core 500 000 1 Recipes
Rare Earth Sludge 300 000 1 Recipes
Resistor III 200 000 1 Recipes
Silicon Wafer 300 000 1 Recipes
Stainless Steel Production 200 000 1 Recipes
File:T StorageCore.png Storage Core 600 000 1 Recipes
Sulfur Synthesis 100 000 1 Recipes
Sulfuric Acid Synthesis 80 000 1 Recipes

Tier 5

Research Science Levels Effect
Advanced Reflection 2 000 000 1 Recipes
Antigravity Unit 2 000 000 1 Recipes
Carbon Fiber 600 000 1 Recipes
Carbon Fiber Sheet 1 200 000 1 Recipes
Circuit Board III 1 000 000 1 Recipes
Control Cell 2 000 000 1 Recipes
Crude Tantalum 5 000 000 1 Recipes
Decision Resonator 1 500 000 1 Recipes
Decision Resonator II 2 000 000 1 Recipes
Decision Resonator III 5 000 000 1 Recipes
Decision Resonator IV 10 000 000 1 Recipes
Fast Sifting 2 000 000 1 Recipes
Fission Reactor 2 000 000 3 Recipes
Fuel Chemistry III 2 000 000 1 Recipes
File:T CompositeHugeMonitor.png Huge Monitor 2 000 000 1 Recipes
Industrial Boiler 2 000 000 3 Recipes
Industrial Generator 2 000 000 3 Recipes
Industrial Steam Turbine 2 000 000 3 Recipes
Kroll Process 1 000 000 1 Recipes
Nitric Acid 400 000 1 Recipes
Platinum Solution 2 400 000 1 Recipes
Plutonium Reaction 2 000 000 1 Recipes
Plutonium Reaction II 2 000 000 1 Recipes
Power Coil 4 000 000 1 Recipes
Quantum Circuit 1 000 000 1 Recipes
Quantum Circuit II 2 000 000 1 Recipes
Quantum Processor 5 000 000 1 Recipes
Quantum Processor II 10 000 000 1 Recipes
Reflector Cell 2 000 000 1 Recipes
Resistor IV 2 000 000 1 Recipes
Riteg 7 000 000 3 Recipes
Thorium Reaction 2 000 000 1 Recipes
Titanium Production 2 000 000 1 Recipes
Uranium Cell 2 000 000 1 Recipes

Tier 6

Research Science Levels Effect
Brain Matrix 30 000 000 1 Recipes
Composite Plate 45 000 000 1 Recipes
Composite Plate II 100 000 000 1 Recipes
Doped Silicon Wafer 20 000 000 1 Recipes
Fuel Chemistry IV 20 000 000 1 Recipes
Fusion Reaction 20 000 000 1 Recipes
Fusion Reactor 20 000 000 2 Recipes
Neutronium Production 20 000 000 1 Recipes
Neutronium Production II 40 000 000 1 Recipes
Platinum Reflector 20 000 000 1 Recipes
Quantum Brain 50 000 000 1 Recipes
Quantum Brain II 100 000 000 1 Recipes
Ultimate Catalyst Cell 20 000 000 1 Recipes

Tier 7

Research Science Levels Effect
Portal 160 000 000 1 Recipes